马斯洛与华尔街

日前华尔街日报评全球公司100强,联想起马斯洛有名的人类需求层次模型,不禁突发奇想,将此二者做一番对比和映射,会有什么效果呢?

马斯洛需求层次模型

全球公司100强前20名

2003
年排名
2002
年排名
公司(国家) 市值
(亿美元)
1 1 通用电气公司(美国) 2942.06
2 2 微软公司(美国) 2835.76
3 3 沃尔玛公司(美国) 2595.01
4 4 埃克森─美孚公司(美国) 2518.13
5 5 辉瑞有限公司(美国) 2362.03
6 8 花旗银行集团(美国) 2228.49
7 21 英特尔公司(美国) 1870.03
8 9 美国国际集团(美国) 1553.82
9 10 英荷壳牌石油集团(荷兰/英国) 1541.94
10 7 英国石油公司(英国) 1514.31
11 6 强生公司(美国) 1471.94
12 16 国际商用机器公司(美国) 1417.13
13 19 汇丰银行控股公司(英国) 1375.26
14 28 思科系统公司(美国) 1344.09
15 25 电信电话─NTT公司(日本) 1287.66
16 23 沃达丰公司(英国) 1244.25
17 18 美洲银行公司(美国) 1186.13
18 12 葛兰素─史克公司(英国) 1148.11
19 13 宝洁公司(美国) 1128.58
20 15 默克公司(美国) 1128.34

从整个排名来看,这个排名确实与人的需求模型息息相关,如排名第一二名位,它显然不属于最低的需求层次,这说明了人类文明的进步,但很有意思的是,注意一下第三名和第五名,还是主要用于满足最低的需求层次哦 :P,不知道辉瑞公司是干什么的?Google 一下吧,一定让你小吃一惊,它竟然还排在 Intel、CitiBank、IBM 的前面。

“马斯洛与华尔街”的一个回复

评论已关闭。